| Pemain | MIN | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | REB | AS | TO | ST | BS | PF | +/- | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHANE ALEXA LIM #1 | 23:06 | 5 | 9 | 55.6% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10.00 |
| NEIL SHANE KOSASI #19 | 40:00 | 3 | 14 | 21.4% | 1 | 3 | 33.3% | 2 | 0 | 7 | 5 | 0 | 2 | -11 | 7 | -6.00 |
| SEIRA SHAQUEENA SYAZANI #8 | 9:29 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 | 0.00 |
| ZUBAIR KHAIRI ALKAHFI #22 | 39:01 | 3 | 11 | 27.3% | 1 | 6 | 16.7% | 7 | 0 | 9 | 4 | 0 | 1 | -9 | 7 | -4.00 |
| NEIL ALVARO JAFAR #23 | 38:25 | 0 | 9 | 0% | 0 | 2 | 0% | 9 | 0 | 11 | 6 | 0 | 2 | -9 | 0 | -7.00 |
| KEMAS AZHAD HAZIM JABBAR #24 | 16:27 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | -12 | 0 | -1.00 |
| ALESHA JEHAN ZHAFIRA #30 | 26:02 | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | -5.00 |
| GWYNETH CALLISTA KHO #88 | 7:30 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -7 | 0 | 3.00 |
SLIME JUNIOR
Navigasi
Pelatih
-
Pelatih -
manager -
assisten_pelatih -
manager -
pelatih -
manager -
assisten_pelatih -
manager -
assisten_pelatih
Event yang Diikuti
Semua event dan turnamen yang pernah diikuti oleh SLIME JUNIOR.
TIM & PEMAIN
Klik nama pemain untuk lihat statistik per event & sertifikat.
Statistik per Event
| Event | KU | Main | Min | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | REB | AS | TO | ST | BS | PF | +/- | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBL SEASON 2 - SERIES 2 "FUTURE STARS, START HERE" | SEASON 2 - SERIES 2 KU 15 PUTRI | 5 | 107:53 | 3 | 14 | 21.4% | 2 | 4 | 50% | 24 | 3 | 9 | 4 | 2 | 1 | -5 | 8 | 19 |
| RBL SEASON 3 | SEASON 3 - KU 16 PUTRI | 2 | 54:29 | 0 | 4 | 0% | 0 | 2 | 0% | 17 | 0 | 14 | 3 | 1 | 3 | -47 | 0 | 1 |
| TOTAL | 7 | 162:22 | 3 | 18 | 16.7% | 2 | 6 | 33.3% | 41 | 3 | 23 | 7 | 3 | 4 | -52 | 8 | 20 |
Sertifikat (1)
Statistik per Event
| Event | KU | Main | Min | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | REB | AS | TO | ST | BS | PF | +/- | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBL SEASON 2 - SERI 1 "FUTURE STAR, START HERE" | SEASON 2 - SERIES 1 KU 11 FREE GENDER | 1 | 26:02 | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | -5 |
| TOTAL | 1 | 26:02 | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | -5 |
Statistik per Event
| Event | KU | Main | Min | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | REB | AS | TO | ST | BS | PF | +/- | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBL SEASON 2 - SERIES 2 "FUTURE STARS, START HERE" | SEASON 2 - SERIES 2 KU 15 PUTRI | 5 | 172:52 | 22 | 58 | 37.9% | 3 | 6 | 50% | 18 | 3 | 40 | 21 | 0 | 14 | 11 | 47 | 10 |
| RBL SEASON 3 | SEASON 3 - KU 16 PUTRI | 2 | 38:55 | 9 | 19 | 47.4% | 0 | 2 | 0% | 8 | 0 | 5 | 7 | 0 | 5 | 36 | 20 | 18 |
| TOTAL | 7 | 211:47 | 31 | 77 | 40.3% | 3 | 8 | 37.5% | 26 | 3 | 45 | 28 | 0 | 19 | 47 | 67 | 28 |
Sertifikat (1)
Statistik per Event
| Event | KU | Main | Min | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | REB | AS | TO | ST | BS | PF | +/- | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBL SEASON 2 - SERIES 2 "FUTURE STARS, START HERE" | SEASON 2 - SERIES 2 KU 12 MIX | 4 | 88:02 | 3 | 7 | 42.9% | 0 | 2 | 0% | 13 | 0 | 9 | 7 | 0 | 1 | 33 | 0 | 5 |
| TOTAL | 4 | 88:02 | 3 | 7 | 42.9% | 0 | 2 | 0% | 13 | 0 | 9 | 7 | 0 | 1 | 33 | 0 | 5 |
Sertifikat (1)
Statistik per Event
| Event | KU | Main | Min | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | REB | AS | TO | ST | BS | PF | +/- | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBL Season 1 - KU 14 OPENING | SEASON 1 - KU 14 PUTRA | 3 | 30:10 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | -18 | 2 | 5 |
| RBL SEASON 3 | SEASON 3 - KU 15 PUTRA | 1 | 6:55 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 |
| TOTAL | 4 | 37:05 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0% | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | -21 | 2 | 5 |
Statistik per Event
| Event | KU | Main | Min | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | REB | AS | TO | ST | BS | PF | +/- | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBL SEASON 3 | SEASON 3 - KU 15 PUTRA | 2 | 16:05 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 |
| TOTAL | 2 | 16:05 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 |
Statistik per Event
| Event | KU | Main | Min | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | REB | AS | TO | ST | BS | PF | +/- | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBL SEASON 2 - SERIES 2 "FUTURE STARS, START HERE" | SEASON 2 - SERIES 2 KU 14 PUTRA | 4 | 44:20 | 4 | 12 | 33.3% | 1 | 2 | 50% | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 4 | 16 | 9 | 0 |
| TOTAL | 4 | 44:20 | 4 | 12 | 33.3% | 1 | 2 | 50% | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 4 | 16 | 9 | 0 |
Sertifikat (1)
Belum ada statistik pertandingan untuk pemain ini.
Statistik per Event
| Event | KU | Main | Min | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | REB | AS | TO | ST | BS | PF | +/- | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBL SEASON 3 | SEASON 3 - KU 10 MIX | 2 | 47:49 | 2 | 7 | 28.6% | 0 | 0 | 0% | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | -19 | 4 | 6 |
| TOTAL | 2 | 47:49 | 2 | 7 | 28.6% | 0 | 0 | 0% | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | -19 | 4 | 6 |
Statistik per Event
| Event | KU | Main | Min | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | REB | AS | TO | ST | BS | PF | +/- | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBL Season 1 - KU 14 OPENING | SEASON 1 - KU 14 PUTRA | 3 | 72:18 | 6 | 20 | 30% | 1 | 8 | 12.5% | 8 | 2 | 21 | 8 | 0 | 3 | -25 | 13 | -11 |
| TOTAL | 3 | 72:18 | 6 | 20 | 30% | 1 | 8 | 12.5% | 8 | 2 | 21 | 8 | 0 | 3 | -25 | 13 | -11 |
Detail Pelatih
Profil pelatih yang terdaftar di SLIME JUNIOR.
ALBEAN HARBELA
JERRELL ELNATHAN DANY
FERRY ZHUO
MUHAMMAD ZAKI SYAHPUTRA
YOBET HENDICKO
DELSEN ALVIAN
ANGGELICA PRINCESA
BAKRIE JAFAR
GERALDUS BRIAN
Statistik per Event
Performa seluruh pemain SLIME JUNIOR pada setiap event dan pertandingan.
RBL SEASON 2 - SERI 1 "FUTURE STAR, START HERE"
Statistik Pemain per Event
Geser →| Pemain | Main | MIN | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | REB | AS | TO | ST | BS | PF | +/- | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHANE ALEXA LIM #1 | 1 | 23:06 | 5 | 9 | 55.6% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10.00 |
| NEIL SHANE KOSASI #19 | 1 | 40:00 | 3 | 14 | 21.4% | 1 | 3 | 33.3% | 2 | 0 | 7 | 5 | 0 | 2 | -11 | 7 | -6.00 |
| SEIRA SHAQUEENA SYAZANI #8 | 1 | 9:29 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 | 0.00 |
| ZUBAIR KHAIRI ALKAHFI #22 | 1 | 39:01 | 3 | 11 | 27.3% | 1 | 6 | 16.7% | 7 | 0 | 9 | 4 | 0 | 1 | -9 | 7 | -4.00 |
| NEIL ALVARO JAFAR #23 | 1 | 38:25 | 0 | 9 | 0% | 0 | 2 | 0% | 9 | 0 | 11 | 6 | 0 | 2 | -9 | 0 | -7.00 |
| KEMAS AZHAD HAZIM JABBAR #24 | 1 | 16:27 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | -12 | 0 | -1.00 |
| ALESHA JEHAN ZHAFIRA #30 | 1 | 26:02 | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | -5.00 |
| GWYNETH CALLISTA KHO #88 | 1 | 7:30 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -7 | 0 | 3.00 |
Detail per Pertandingan
Rincian pertandingan dan statistik individual seluruh pemain tim.
RBL Season 1 - KU 14 OPENING
Statistik Pemain per Event
Geser →| Pemain | Main | MIN | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | REB | AS | TO | ST | BS | PF | +/- | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE BRAYDEN LIM #12 | 5 | 148:21 | 18 | 52 | 34.6% | 9 | 25 | 36% | 59 | 9 | 32 | 20 | 3 | 13 | 66 | 45 | 54.00 |
| BARRA FATIH AL-FARUQ #11 | 3 | 72:18 | 6 | 20 | 30% | 1 | 8 | 12.5% | 8 | 2 | 21 | 8 | 0 | 3 | -25 | 13 | -11.00 |
| LEONEL CHRISTY HUANG #3 | 3 | 108:39 | 5 | 23 | 21.7% | 1 | 4 | 25% | 10 | 3 | 15 | 10 | 0 | 1 | -41 | 11 | -2.00 |
| MELCHIOR ANGELO #7 | 3 | 35:03 | 0 | 3 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | -8.00 |
| ETHAN MIKE HOLIK #28 | 3 | 58:31 | 2 | 9 | 22.2% | 2 | 6 | 33.3% | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | -31 | 6 | -6.00 |
| SULTAN IBRAHIM JABBAR #29 | 3 | 76:42 | 5 | 9 | 55.6% | 1 | 2 | 50% | 10 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | -14 | 2 | 10.00 |
| JOSH CANON DANY #13 | 3 | 53:46 | 2 | 8 | 25% | 1 | 2 | 50% | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | -3.00 |
| ANDREW JUNIOR HASIBUAN #66 | 3 | 30:10 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | -18 | 2 | 5.00 |
| MUHAMMAD DEYHAN RAMADHAN #16 | 3 | 32:40 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 0 | 12 | 2 | 0 | 3 | -8 | 0 | -9.00 |
| LEO ANANDA PUTRA #10 | 3 | 93:53 | 4 | 19 | 21.1% | 5 | 7 | 71.4% | 22 | 4 | 28 | 8 | 1 | 10 | -12 | 14 | 4.00 |
| KENZO LAWRENCE CANDRA #19 | 4 | 77:09 | 3 | 15 | 20% | 1 | 3 | 33.3% | 10 | 3 | 10 | 6 | 2 | 9 | 29 | 7 | 4.00 |
| KENTARO MIFZALQUDS ALVESTO #36 | 5 | 57:49 | 5 | 11 | 45.5% | 1 | 2 | 50% | 8 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | 31 | 11 | 15.00 |
| JOHANES MARVIN KURNIADY #99 | 5 | 55:32 | 8 | 14 | 57.1% | 1 | 1 | 100% | 9 | 3 | 5 | 7 | 0 | 2 | 39 | 17 | 25.00 |
| SAM VENRELLO JAFAR #6 | 5 | 103:38 | 8 | 19 | 42.1% | 2 | 6 | 33.3% | 7 | 8 | 8 | 11 | 1 | 10 | 53 | 19 | 23.00 |
| CHRIS MICHO LIM #8 | 5 | 90:35 | 5 | 16 | 31.3% | 1 | 2 | 50% | 4 | 7 | 9 | 9 | 0 | 3 | 35 | 12 | 11.00 |
| M. NICHOLAS SEAN SAID #15 | 5 | 135:25 | 19 | 36 | 52.8% | 4 | 9 | 44.4% | 10 | 16 | 13 | 18 | 0 | 8 | 77 | 42 | 51.00 |
| DELSEN ALVIAN #26 | 5 | 104:05 | 16 | 48 | 33.3% | 3 | 8 | 37.5% | 12 | 3 | 21 | 17 | 0 | 9 | 44 | 35 | 9.00 |
| DIEGO KURNIAWAN WIJAYA #9 | 5 | 59:17 | 7 | 19 | 36.8% | 0 | 0 | 0% | 4 | 1 | 7 | 6 | 0 | 2 | 28 | 15 | 7.00 |
| RAYNARD WHIRA WANAGIRI #18 | 5 | 93:27 | 4 | 15 | 26.7% | 0 | 2 | 0% | 9 | 5 | 16 | 11 | 0 | 7 | 53 | 8 | 4.00 |
| MUHAMMAD ALIF ATHAILLAH #44 | 5 | 85:23 | 12 | 27 | 44.4% | 1 | 2 | 50% | 27 | 2 | 10 | 3 | 3 | 9 | 35 | 25 | 34.00 |
| MUHAMMAD DZIBAN ALTHAF #30 | 3 | 38:19 | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 0 | 0% | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | -20 | 4 | 2.00 |
Detail per Pertandingan
Rincian pertandingan dan statistik individual seluruh pemain tim.
| Pemain | MIN | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | REB | AS | TO | ST | BS | PF | +/- | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE BRAYDEN LIM #12 | 29:46 | 2 | 12 | 16.7% | 2 | 7 | 28.6% | 16 | 0 | 12 | 3 | 1 | 3 | 0 | 6 | -1.00 |
| KENTARO MIFZALQUDS ALVESTO #36 | 16:04 | 1 | 1 | 100% | 1 | 2 | 50% | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7.00 |
| JOHANES MARVIN KURNIADY #99 | 6:56 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3.00 |
| SAM VENRELLO JAFAR #6 | 23:13 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | -1 | 2 | 6.00 |
| CHRIS MICHO LIM #8 | 14:30 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 11 | 2 | 3.00 |
| M. NICHOLAS SEAN SAID #15 | 33:49 | 6 | 16 | 37.5% | 1 | 2 | 50% | 4 | 6 | 4 | 8 | 0 | 2 | 19 | 13 | 16.00 |
| DELSEN ALVIAN #26 | 25:09 | 7 | 19 | 36.8% | 2 | 3 | 66.7% | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | 23 | 16 | 9.00 |
| DIEGO KURNIAWAN WIJAYA #9 | 7:10 | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 4.00 |
| RAYNARD WHIRA WANAGIRI #18 | 24:15 | 2 | 9 | 22.2% | 0 | 0 | 0% | 5 | 1 | 8 | 2 | 0 | 2 | -5 | 4 | -3.00 |
| MUHAMMAD ALIF ATHAILLAH #44 | 19:08 | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 0% | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | 2 | 5.00 |
| Pemain | MIN | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | REB | AS | TO | ST | BS | PF | +/- | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE BRAYDEN LIM #12 | 28:19 | 3 | 8 | 37.5% | 2 | 6 | 33.3% | 9 | 3 | 4 | 7 | 0 | 4 | 17 | 8 | 14.00 |
| KENZO LAWRENCE CANDRA #19 | 21:01 | 0 | 3 | 0% | 1 | 2 | 50% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | -2.00 |
| KENTARO MIFZALQUDS ALVESTO #36 | 0:00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| JOHANES MARVIN KURNIADY #99 | 5:04 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0.00 |
| SAM VENRELLO JAFAR #6 | 25:29 | 3 | 5 | 60% | 2 | 4 | 50% | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 14 | 8 | 7.00 |
| CHRIS MICHO LIM #8 | 23:15 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3.00 |
| M. NICHOLAS SEAN SAID #15 | 33:28 | 4 | 8 | 50% | 1 | 4 | 25% | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 9 | 9.00 |
| DELSEN ALVIAN #26 | 23:56 | 2 | 7 | 28.6% | 1 | 4 | 25% | 2 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | -7.00 |
| DIEGO KURNIAWAN WIJAYA #9 | 6:07 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1.00 |
| RAYNARD WHIRA WANAGIRI #18 | 16:13 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 16 | 2 | 2.00 |
| MUHAMMAD ALIF ATHAILLAH #44 | 17:08 | 5 | 8 | 62.5% | 1 | 2 | 50% | 10 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 | 16.00 |
| Pemain | MIN | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | REB | AS | TO | ST | BS | PF | +/- | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARRA FATIH AL-FARUQ #11 | 31:46 | 1 | 5 | 20% | 1 | 4 | 25% | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | -6 | 3 | -9.00 |
| LEONEL CHRISTY HUANG #3 | 39:35 | 1 | 9 | 11.1% | 1 | 4 | 25% | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | -14 | 3 | -4.00 |
| MELCHIOR ANGELO #7 | 7:02 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | -3.00 |
| ETHAN MIKE HOLIK #28 | 18:27 | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -11 | 0 | -6.00 |
| SULTAN IBRAHIM JABBAR #29 | 23:05 | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -9 | 1 | 3.00 |
| JOSH CANON DANY #13 | 20:19 | 0 | 1 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -13 | 1 | -2.00 |
| ANDREW JUNIOR HASIBUAN #66 | 5:26 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 | 2.00 |
| MUHAMMAD DEYHAN RAMADHAN #16 | 9:31 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| LEO ANANDA PUTRA #10 | 32:01 | 2 | 8 | 25% | 2 | 5 | 40% | 6 | 0 | 9 | 2 | 1 | 5 | -7 | 7 | -2.00 |
| MUHAMMAD DZIBAN ALTHAF #30 | 12:48 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0% | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 0.00 |
| Pemain | MIN | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | REB | AS | TO | ST | BS | PF | +/- | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE BRAYDEN LIM #12 | 28:23 | 8 | 17 | 47.1% | 3 | 6 | 50% | 17 | 3 | 9 | 6 | 1 | 4 | 32 | 19 | 25.00 |
| KENZO LAWRENCE CANDRA #19 | 12:07 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 2 | 4.00 |
| KENTARO MIFZALQUDS ALVESTO #36 | 20:43 | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 23 | 2 | 0.00 |
| JOHANES MARVIN KURNIADY #99 | 17:58 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 4 | 5.00 |
| SAM VENRELLO JAFAR #6 | 21:53 | 3 | 6 | 50% | 0 | 2 | 0% | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 23 | 7 | 4.00 |
| CHRIS MICHO LIM #8 | 20:18 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | 4 | 1.00 |
| M. NICHOLAS SEAN SAID #15 | 15:45 | 4 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 | 8 | 15.00 |
| DELSEN ALVIAN #26 | 12:00 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 8 | 2 | 4.00 |
| DIEGO KURNIAWAN WIJAYA #9 | 19:13 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 12 | 2 | 0.00 |
| RAYNARD WHIRA WANAGIRI #18 | 18:40 | 1 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 19 | 2 | 1.00 |
| MUHAMMAD ALIF ATHAILLAH #44 | 17:00 | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 0% | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 | 2 | 1.00 |
| Pemain | MIN | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | REB | AS | TO | ST | BS | PF | +/- | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE BRAYDEN LIM #12 | 36:15 | 3 | 8 | 37.5% | 2 | 6 | 33.3% | 8 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | -11 | 8 | 6.00 |
| KENZO LAWRENCE CANDRA #19 | 24:23 | 0 | 5 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | -11 | 0 | -2.00 |
| KENTARO MIFZALQUDS ALVESTO #36 | 6:55 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 2.00 |
| JOHANES MARVIN KURNIADY #99 | 6:12 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| SAM VENRELLO JAFAR #6 | 13:23 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -12 | 0 | -2.00 |
| CHRIS MICHO LIM #8 | 15:25 | 0 | 2 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | 1 | 1.00 |
| M. NICHOLAS SEAN SAID #15 | 30:18 | 2 | 8 | 25% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | -9 | 4 | 2.00 |
| DELSEN ALVIAN #26 | 31:02 | 3 | 11 | 27.3% | 0 | 1 | 0% | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | -6 | 6 | 1.00 |
| DIEGO KURNIAWAN WIJAYA #9 | 9:20 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4.00 |
| RAYNARD WHIRA WANAGIRI #18 | 14:47 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.00 |
| MUHAMMAD ALIF ATHAILLAH #44 | 15:20 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
| Pemain | MIN | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | REB | AS | TO | ST | BS | PF | +/- | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARRA FATIH AL-FARUQ #11 | 17:48 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | -26 | 2 | -4.00 |
| LEONEL CHRISTY HUANG #3 | 34:18 | 1 | 7 | 14.3% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | -31 | 2 | -7.00 |
| MELCHIOR ANGELO #7 | 11:27 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | -14 | 0 | -5.00 |
| ETHAN MIKE HOLIK #28 | 24:32 | 0 | 2 | 0% | 1 | 2 | 50% | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -18 | 1 | -2.00 |
| SULTAN IBRAHIM JABBAR #29 | 26:17 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -23 | 0 | 1.00 |
| JOSH CANON DANY #13 | 14:53 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -12 | 0 | -1.00 |
| ANDREW JUNIOR HASIBUAN #66 | 13:58 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | -9 | 0 | 3.00 |
| MUHAMMAD DEYHAN RAMADHAN #16 | 13:12 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | -9 | 0 | -6.00 |
| LEO ANANDA PUTRA #10 | 29:53 | 1 | 2 | 50% | 1 | 0 | 0% | 7 | 0 | 11 | 5 | 0 | 4 | -21 | 3 | 4.00 |
