bidar@rbl.id
Palembang, Indonesia
Semua event dan turnamen yang pernah diikuti oleh BIDAR.
Klik nama pemain untuk lihat statistik per event & sertifikat.
| Event | KU | Main | Min | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | REB | AS | TO | ST | BS | PF | +/- | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBL Season 1 - KU 14 OPENING | SEASON 1 - KU 14 PUTRA | 3 | 47:43 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 8 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | -38 | 2 | 3 |
| TOTAL | 3 | 47:43 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 8 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | -38 | 2 | 3 |
| Event | KU | Main | Min | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | REB | AS | TO | ST | BS | PF | +/- | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBL Season 1 - KU 14 OPENING | SEASON 1 - KU 14 PUTRA | 3 | 36:42 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 6 | -31 | 0 | 2 |
| TOTAL | 3 | 36:42 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 6 | -31 | 0 | 2 |
| Event | KU | Main | Min | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | REB | AS | TO | ST | BS | PF | +/- | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBL Season 1 - KU 14 OPENING | SEASON 1 - KU 14 PUTRA | 3 | 71:38 | 7 | 18 | 38.9% | 2 | 6 | 33.3% | 4 | 0 | 20 | 2 | 0 | 1 | -46 | 16 | -13 |
| TOTAL | 3 | 71:38 | 7 | 18 | 38.9% | 2 | 6 | 33.3% | 4 | 0 | 20 | 2 | 0 | 1 | -46 | 16 | -13 |
| Event | KU | Main | Min | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | REB | AS | TO | ST | BS | PF | +/- | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBL Season 1 - KU 14 OPENING | SEASON 1 - KU 14 PUTRA | 3 | 24:29 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | -42 | 0 | -6 |
| TOTAL | 3 | 24:29 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | -42 | 0 | -6 |
| Event | KU | Main | Min | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | REB | AS | TO | ST | BS | PF | +/- | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBL Season 1 - KU 14 OPENING | SEASON 1 - KU 14 PUTRA | 3 | 52:38 | 0 | 7 | 0% | 0 | 2 | 0% | 15 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | -26 | 0 | 7 |
| TOTAL | 3 | 52:38 | 0 | 7 | 0% | 0 | 2 | 0% | 15 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | -26 | 0 | 7 |
| Event | KU | Main | Min | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | REB | AS | TO | ST | BS | PF | +/- | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBL Season 1 - KU 14 OPENING | SEASON 1 - KU 14 PUTRA | 3 | 81:22 | 3 | 13 | 23.1% | 0 | 4 | 0% | 21 | 1 | 11 | 5 | 1 | 7 | -59 | 6 | 9 |
| TOTAL | 3 | 81:22 | 3 | 13 | 23.1% | 0 | 4 | 0% | 21 | 1 | 11 | 5 | 1 | 7 | -59 | 6 | 9 |
| Event | KU | Main | Min | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | REB | AS | TO | ST | BS | PF | +/- | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBL Season 1 - KU 14 OPENING | SEASON 1 - KU 14 PUTRA | 3 | 26:28 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | -33 | 0 | -4 |
| TOTAL | 3 | 26:28 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | -33 | 0 | -4 |
| Event | KU | Main | Min | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | REB | AS | TO | ST | BS | PF | +/- | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBL Season 1 - KU 14 OPENING | SEASON 1 - KU 14 PUTRA | 3 | 50:35 | 2 | 12 | 16.7% | 3 | 7 | 42.9% | 8 | 1 | 12 | 3 | 0 | 5 | -31 | 7 | -7 |
| TOTAL | 3 | 50:35 | 2 | 12 | 16.7% | 3 | 7 | 42.9% | 8 | 1 | 12 | 3 | 0 | 5 | -31 | 7 | -7 |
| Event | KU | Main | Min | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | REB | AS | TO | ST | BS | PF | +/- | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBL Season 1 - KU 14 OPENING | SEASON 1 - KU 14 PUTRA | 3 | 37:52 | 2 | 5 | 40% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | -43 | 4 | -4 |
| TOTAL | 3 | 37:52 | 2 | 5 | 40% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | -43 | 4 | -4 |
| Event | KU | Main | Min | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | REB | AS | TO | ST | BS | PF | +/- | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBL Season 1 - KU 14 OPENING | SEASON 1 - KU 14 PUTRA | 3 | 92:01 | 4 | 20 | 20% | 2 | 7 | 28.6% | 10 | 5 | 21 | 8 | 0 | 8 | -51 | 10 | -9 |
| TOTAL | 3 | 92:01 | 4 | 20 | 20% | 2 | 7 | 28.6% | 10 | 5 | 21 | 8 | 0 | 8 | -51 | 10 | -9 |
| Event | KU | Main | Min | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | REB | AS | TO | ST | BS | PF | +/- | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBL Season 1 - KU 14 OPENING | SEASON 1 - KU 14 PUTRA | 3 | 47:32 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 12 | 5 | 0 | 3 | -31 | 0 | -4 |
| TOTAL | 3 | 47:32 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 12 | 5 | 0 | 3 | -31 | 0 | -4 |
| Event | KU | Main | Min | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | REB | AS | TO | ST | BS | PF | +/- | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBL Season 1 - KU 14 OPENING | SEASON 1 - KU 14 PUTRA | 3 | 34:23 | 0 | 2 | 0% | 1 | 2 | 50% | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | -34 | 1 | -4 |
| TOTAL | 3 | 34:23 | 0 | 2 | 0% | 1 | 2 | 50% | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | -34 | 1 | -4 |
| Event | KU | Main | Min | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | REB | AS | TO | ST | BS | PF | +/- | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Event | KU | Main | Min | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | REB | AS | TO | ST | BS | PF | +/- | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Event | KU | Main | Min | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | REB | AS | TO | ST | BS | PF | +/- | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Event | KU | Main | Min | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | REB | AS | TO | ST | BS | PF | +/- | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Event | KU | Main | Min | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | REB | AS | TO | ST | BS | PF | +/- | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Event | KU | Main | Min | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | REB | AS | TO | ST | BS | PF | +/- | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Event | KU | Main | Min | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | REB | AS | TO | ST | BS | PF | +/- | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Event | KU | Main | Min | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | REB | AS | TO | ST | BS | PF | +/- | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Event | KU | Main | Min | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | REB | AS | TO | ST | BS | PF | +/- | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Event | KU | Main | Min | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | REB | AS | TO | ST | BS | PF | +/- | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Event | KU | Main | Min | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | REB | AS | TO | ST | BS | PF | +/- | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profil pelatih yang terdaftar di BIDAR.
Performa seluruh pemain BIDAR pada setiap event dan pertandingan.
| Pemain | Main | MIN | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | REB | AS | TO | ST | BS | PF | +/- | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUHAMMAD ARFA ALKHALIFI #14 | 3 | 47:43 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 8 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | -38 | 2 | 3.00 |
| BRILLIANT OPTIMUS #9 | 3 | 36:42 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 6 | -31 | 0 | 2.00 |
| FADIL RIFQI #10 | 3 | 71:38 | 7 | 18 | 38.9% | 2 | 6 | 33.3% | 4 | 0 | 20 | 2 | 0 | 1 | -46 | 16 | -13.00 |
| FATHAN MUHAMMAD AZHAR #7 | 3 | 24:29 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | -42 | 0 | -6.00 |
| KEITARO KIOSHI HIDAYAT #16 | 3 | 52:38 | 0 | 7 | 0% | 0 | 2 | 0% | 15 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | -26 | 0 | 7.00 |
| M. ALKHALIFI OZORA LUVENO #15 | 3 | 81:22 | 3 | 13 | 23.1% | 0 | 4 | 0% | 21 | 1 | 11 | 5 | 1 | 7 | -59 | 6 | 9.00 |
| M. AR-SAKHA AZKIYA FAEYZA #11 | 3 | 26:28 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | -33 | 0 | -4.00 |
| M. ATHALLAH RIZKI KYANO #5 | 3 | 50:35 | 2 | 12 | 16.7% | 3 | 7 | 42.9% | 8 | 1 | 12 | 3 | 0 | 5 | -31 | 7 | -7.00 |
| RADIT ALHABSIY #8 | 3 | 37:52 | 2 | 5 | 40% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | -43 | 4 | -4.00 |
| AHMAD ROYYAN RAMADHAN #6 | 3 | 92:01 | 4 | 20 | 20% | 2 | 7 | 28.6% | 10 | 5 | 21 | 8 | 0 | 8 | -51 | 10 | -9.00 |
| SULTAN HAKIM #4 | 3 | 47:32 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 12 | 5 | 0 | 3 | -31 | 0 | -4.00 |
| TEVIN ROUZAN #12 | 3 | 34:23 | 0 | 2 | 0% | 1 | 2 | 50% | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | -34 | 1 | -4.00 |
Rincian pertandingan dan statistik individual seluruh pemain tim.
| Pemain | MIN | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | REB | AS | TO | ST | BS | PF | +/- | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUHAMMAD ARFA ALKHALIFI #14 | 14:52 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -13 | 0 | -2.00 |
| BRILLIANT OPTIMUS #9 | 13:08 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | -15 | 0 | -3.00 |
| FADIL RIFQI #10 | 27:08 | 2 | 2 | 100% | 2 | 6 | 33.3% | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | -22 | 6 | -3.00 |
| FATHAN MUHAMMAD AZHAR #7 | 7:05 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -14 | 0 | -1.00 |
| KEITARO KIOSHI HIDAYAT #16 | 15:02 | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 | 0% | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -12 | 0 | 4.00 |
| M. ALKHALIFI OZORA LUVENO #15 | 32:28 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 9 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | -37 | 2 | 6.00 |
| M. AR-SAKHA AZKIYA FAEYZA #11 | 8:52 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -12 | 0 | -1.00 |
| M. ATHALLAH RIZKI KYANO #5 | 19:10 | 0 | 6 | 0% | 1 | 4 | 25% | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | -11 | 1 | -10.00 |
| RADIT ALHABSIY #8 | 13:37 | 1 | 2 | 50% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -12 | 2 | -1.00 |
| AHMAD ROYYAN RAMADHAN #6 | 28:57 | 1 | 5 | 20% | 0 | 2 | 0% | 3 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | -28 | 2 | -6.00 |
| SULTAN HAKIM #4 | 14:37 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | -16 | 0 | -5.00 |
| TEVIN ROUZAN #12 | 8:25 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -13 | 0 | 1.00 |
| Pemain | MIN | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | REB | AS | TO | ST | BS | PF | +/- | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUHAMMAD ARFA ALKHALIFI #14 | 19:08 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -14 | 0 | 2.00 |
| BRILLIANT OPTIMUS #9 | 11:52 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -14 | 0 | 2.00 |
| FADIL RIFQI #10 | 22:23 | 0 | 5 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | -19 | 0 | -9.00 |
| FATHAN MUHAMMAD AZHAR #7 | 7:02 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -14 | 0 | -2.00 |
| KEITARO KIOSHI HIDAYAT #16 | 22:33 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -19 | 0 | 0.00 |
| M. ALKHALIFI OZORA LUVENO #15 | 25:02 | 1 | 4 | 25% | 0 | 4 | 0% | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | -21 | 2 | 1.00 |
| M. AR-SAKHA AZKIYA FAEYZA #11 | 7:38 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -13 | 0 | -3.00 |
| M. ATHALLAH RIZKI KYANO #5 | 17:07 | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 1 | 100% | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | -14 | 5 | 3.00 |
| RADIT ALHABSIY #8 | 11:13 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -21 | 0 | -3.00 |
| AHMAD ROYYAN RAMADHAN #6 | 32:02 | 0 | 5 | 0% | 0 | 2 | 0% | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 3 | -21 | 0 | -11.00 |
| SULTAN HAKIM #4 | 8:57 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -1.00 |
| TEVIN ROUZAN #12 | 15:05 | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | -15 | 1 | -2.00 |
| Pemain | MIN | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | REB | AS | TO | ST | BS | PF | +/- | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUHAMMAD ARFA ALKHALIFI #14 | 13:43 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -11 | 2 | 3.00 |
| BRILLIANT OPTIMUS #9 | 11:42 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | -2 | 0 | 3.00 |
| FADIL RIFQI #10 | 22:07 | 5 | 11 | 45.5% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | -5 | 10 | -1.00 |
| FATHAN MUHAMMAD AZHAR #7 | 10:22 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -14 | 0 | -3.00 |
| KEITARO KIOSHI HIDAYAT #16 | 15:03 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3.00 |
| M. ALKHALIFI OZORA LUVENO #15 | 23:52 | 1 | 8 | 12.5% | 0 | 0 | 0% | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | 2 | 2.00 |
| M. AR-SAKHA AZKIYA FAEYZA #11 | 9:58 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0.00 |
| M. ATHALLAH RIZKI KYANO #5 | 14:18 | 0 | 3 | 0% | 1 | 2 | 50% | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 | 1 | 0.00 |
| RADIT ALHABSIY #8 | 13:02 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -10 | 2 | 0.00 |
| AHMAD ROYYAN RAMADHAN #6 | 31:02 | 3 | 10 | 30% | 2 | 3 | 66.7% | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 4 | -2 | 8 | 8.00 |
| SULTAN HAKIM #4 | 23:58 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | -10 | 0 | 2.00 |
| TEVIN ROUZAN #12 | 10:53 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | -3.00 |